Холоднодеформированные трубы

В нашем каталоге вы можете приобрести широкий ассортимент бесшовной трубной продукции, которая отвечает всем международным требованиям к качеству, надежности, прочности, а также отличается выгодной и доступной ценой. Так, например, холоднодеформированные трубы купить в Крыму еще никогда не было так просто. Мы предлагаем вам большой выбор продукции с различными параметрами, гибкие расценки, высочайший уровень сервиса и нацеленность на решение конкретных производственных задач, стоящих перед вашей компанией.

Холоднодеформированные трубы являются выдающейся продукцией в плане надежности и прочности – отсутствие сварного соединения и шва, получающегося в результате использования данного способа обеспечивает способность трубной продукции данного типа сопротивляться высокому давлению, которое является характерной особенностью некоторых коммуникационных систем. Холоднодеформированная труба славится высочайшей точностью исполнения, которая подразумевает тщательное соответствие всем существующим требованиям и высокий уровень качества как внутренних, так и наружных поверхностей изделия. Если прокатка таких труб осуществляется с применением некоторых особых элементов, холоднодеформированные трубы также приобретают дополнительные качества – например, сверхстойкость к коррозии, воздействию химических веществ, перепадам температуры и так далее.

Решив купить холоднодеформированные трубы, обратите внимание на большой выбор характеристик, которые зависят от того, где будет применяться готовое изделие. Нефтяные, химические, газовые предприятия, различные виды строительства, прокладка инженерных систем, устройство систем отопления – вот неполный список основных сфер, где применяются такие изделия как холоднодеформированные трубы. Цена на данную категорию продукции также будет варьироваться в зависимости от конкретных параметров и характеристик.

Свяжитесь с нашими специалистами одним из удобных вам способов (полный перечень каналов связи представлен во вкладке «Контакты») с тем, чтобы задать все интересующие вас вопросы и получить информацию, необходимую для принятия решения о сотрудничестве с компанией Промметалл и заказе требуемой трубной продукции.

Сортамент Холоднодеформированных труб

Наименование Диаметр Стенка Сталь
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 45 2.5 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 38 2.5 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 32 4 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 32 3 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 18 3.5 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ Р 54159-2010 12 3 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 9567-75 56 10 10
Холоднодеформированные ГОСТ 9567-75 40 9 10
Холоднодеформированные ГОСТ 9567-75 30 1 45
Холоднодеформированные ГОСТ 9567-75 26 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 76 3 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 65 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 60 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 60 1.4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 57 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 57 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 57 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 51 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 51 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 50 8.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 50 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 48 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 48 3.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 4 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 3.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 45 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 8 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 3.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 42 2.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 38 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 38 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 38 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 38 2 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 38 1.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 36 6 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 34 4.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 34 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 34 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 34 3 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 33 3.2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 6 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 3.2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 3 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 32 2 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 30 8 35
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 30 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 30 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 6 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 4.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 28 1.4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 27 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 27 3.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 27 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 26 1.8 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 5 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 5 35
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 3 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 25 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 24 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 4 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 4 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 3.5 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 3.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 22 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 21 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 21 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 21 2.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 20 5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 20 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 20 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 18 3 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 18 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 18 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 18 2 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 18 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 16 5 35
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 16 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 16 2.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 16 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 14 3 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 14 2 09Г2С
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 14 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 14 2 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 14 1.5 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 13 2.5 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 12 1 10
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 10 2 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 10 1 20
Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 8 1.4 10

Разработчик Бобков Сергей

Информируем Вас о переезде склада из города Симферополь в город Краснодар подробнее.